İsim | Kapasite | Sistem | Şehir |
ÜNİVERSİTE HASTANELERİ | |||
İ.Ü. İST. TIP FAK. ÇOCUK NEFROLOJİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 30 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
İ.Ü. İST. TIP FAK. İÇ HASTALIKLARI HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 38 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
İ.Ü. İST. TIP FAK. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ | 7.5 m3/gün | STANDART RO | İSTANBUL |
İ.Ü. İST.TIP FAK. ACİL CERRAHİ ÜNİTESİ | 7.5 m3/gün | ON-LINE RO | İSTANBUL |
İ.Ü. İST. TIP FAK. İÇ HASTALIKLARI HEMOTOLOJİ ÜNİTESİ | 15 m3/gün | ON-LINE RO | İSTANBUL |
İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAK.- ÇOCUK NEFROLOJİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 15 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | İSTANBUL |
İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAK.- ERİŞKİN HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 38 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAK.- ACİL DAHİLİYE HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 30 m3/gün | ON-LINE RO | İSTANBUL |
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 30 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | ISPARTA |
T.C. ADNAN MENDERES ÜNİV.TIP FAK. HEMODİYALİZ | 45 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | AYDIN |
T.C. ADNAN MENDERES ÜNİV.TIP FAK. HEMODİYALİZ | 45 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | AYDIN |
T.C. EGE ÜNİV.TIP FAK. ERİŞKİN HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 57 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İZMİR |
T.C. EGE ÜNİV.TIP FAK.ÇOCUK HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 28,8 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İZMİR |
T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 45 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | ESKİŞEHİR |
T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 45 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | EDİRNE |
DEVLET HASTANELERİ | |||
T.C. BOLU DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 30 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | BOLU |
KKTC LEFKOŞA DEVLET HASTANESİ | 38 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | KKTC |
KKTC LEFKOŞA DEV. HASTANESİ YOĞUN BAKIM VE OTOKLAV ÜNİTESİ | 38 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | KKTC |
KKTC GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ | 22.5 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | KKTC |
KKTC LEFKOŞA DEVLET HASTANESİ ŞEHİR ŞEBEKE SUYU RO ARITMA SİS. | 68 m3/gün | STANDART RO | KKTC |
T.C. DENİZLİ DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 45 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | DENİZLİ |
T.C. TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ DİYALİZ ÜNİTESİ | 30 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | TEKİRDAĞ |
T.C. HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 30 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
T.C. PENDİK DEVLET HASTANESİ | 30 m3/gün | ON-LINE RO | İSTANBUL |
T.C. TİREBOLU DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 7.5 m3/gün | STANDART RO | TİREBOLU |
T.C. PAŞABAHÇE DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 22.5 m3/gün | ON-LINE RO | İSTANBUL |
T.C. GÖLCÜK DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 15 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | GÖLCÜK |
T.C. ISPARTA DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 22.5 m3/gün | STANDART RO | ISPARTA |
T.C. ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ DİYALİZ ÜNİTESİ | 15 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | TEKİRDAĞ |
T.C. BOLU DEVLET HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ | 7.5 m3/gün | STANDART RO | BOLU |
T.C. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DİYALİZ ÜNİTESİ | 7.5 m3/gün | ON-LINE RO | İSTANBUL |
T.C. ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ DİYALİZ ÜNİTESİ | 60 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
T.C. NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 65 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | AYDIN |
ÖZEL DİYALİZ MERKEZLERİ | |||
DAMLA DİYALİZ MERKEZİ | 75 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
ÖZEL METROPOL DİYALİZ MERKEZİ | 60 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
KÜÇÜKYALI HEMODİYALİZ MERKEZİ | 45 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
ER-PA DENİZLİ HEMODİYALİZ MERKEZİ | 90 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | DENİZLİ |
ÖZEL GÜNEŞ DİYALİZ MERKEZİ | 38 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
KURTKÖY DİYALİZ MERKEZİ | 38 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
RFM YENİMAHALLE DİYALİZ MERKEZİ | 45 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | ANKARA |
ÖZEL YAŞAR HASTANESİ | 30 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
ÖZEL URLA TATİL DİYALİZ MERKEZİ | 30 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İZMİR |
RFM ANKARA DİYALİZ MERKEZİ | 30 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | ANKARA |
ÖZEL BUCA DİYALİZ MERKEZİ | 38 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İZMİR |
SAHVA VAKFI DİYALİZ MERKEZİ | 38 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
ELAZIĞ DİYALİZ MERKEZİ | 45 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | ELAZIĞ |
MEGAMAR DİYALİZ MERKEZİ | 38 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
ÖZEL ÇAPA HASTANESİ DİYALİZ ÜNİTESİ | 45 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
MARMARA DİYALİZ MERKEZİ - CENNET | 30 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
RENİN DİYALİZ MERKEZİ | 75 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
SERİK DİYALİZ MERKEZİ | 45 m3/gün | ON-LINE RO | ANTALYA |
AMERİKAN HASTANESİ ( 2 SİSTEM ) | 38 m3/gün | STANDART RO | İSTANBUL |
RTS TRANSMED DİYALİZ MERKEZİ | 45 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | İSTANBUL |
ÖZEL ŞİFA HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 15 m3/gün | STANDART RO | TEKİRDAĞ |
BAYRAKTAR DİYALİZ MERKEZİ - 2 SİSTEM | 60 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | İSTANBUL |
ATA KOŞUYOLU DİYALİZ MERKEZİ | 30 m3/gün | STANDART RO | İSTANBUL |
ÖZEL KARADENİZ HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 22.5 m3/gün | STANDART RO | TRABZON |
UMUT DİYALİZ MERKEZİ | 45 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
ATA ÜMRANİYE DİYALİZ MERKEZİ | 30 m3/gün | STANDART RO | İSTANBUL |
KIRIKKALE DİYALİZ MERKEZİ | 30 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | KIRIKKALE |
KOZYATAĞI DİYALİZ MERKEZİ | 30 m3/gün | STANDART RO | İSTANBUL |
HALKALI DİYALİZ MERKEZİ | 45 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
ÖZEL GAZİOSMANPAŞA DİYALİZ MERKEZİ - 2 SİSTEM | 90 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | İSTANBUL |
RTS AVRUPA DİYALİZ MERKEZİ | 38 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | İSTANBUL |
MEDİCANA HASTANESİ DİYALİZ ÜNİTESİ - BAHÇELİEVLER | 38 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | İSTANBUL |
RENTEK DİYALİZ MERKEZİ | 38 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | İSTANBUL |
DİYATIP DİYALİZ MERKEZİ | 22.5 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | İSTANBUL |
KADIKÖY DİYALİZ MERKEZİ | 30 m3/gün | STANDART RO | İSTANBUL |
RTS ALMET DİYALİZ MERKEZİ | 45 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | KAYSERİ |
ÖZEL DERMAN HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ | 45 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | LÜLEBURGAZ |
RTS YILDIRIM DİYALİZ MERKEZİ | 45 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | BURSA |
ZONGULDAK DİYALİZ MERKEZİ | 30 m3/gün | STANDART RO | ZONGULDAK |
ÖZEL KENT HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 22.5 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | İZMİR |
FARMASOL TIBBİ ÜRÜNLER A.Ş. | 45 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | KAYSERİ |
ÖZEL YOZGAT DİYALİZ MERKEZİ | 15 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | YOZGAT |
ULVİ ÖZSOY DİYALİZ MERKEZİ | 22.5 m3/gün | STANDART RO | ELBİSTAN |
ÖZEL YAŞAM HASTANESİ DİYALİZ ÜNİTESİ | 30 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | TEKİRDAĞ |
İTALYAN HASTANESİ | 7.5 m3/gün | STANDART RO | İSTANBUL |
IDC AVCILAR DİYALİZ MERKEZİ | 45 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | İSTANBUL |
IDC ÖZEL NEFROBOLU DİYALİZ MERKEZİ | 38 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | BOLU |
MİLİDYA DİYALİZ MERKEZİ | 45 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | MALATYA |
LİFOS SAĞLIK HİZM. DİYALİZ MERKEZİ | 30 m3/gün | STANDART RO | KAYSERİ |
RTS YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ | 45 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | ESKİŞEHİR |
Ö.G.SİMGE SAĞLIK DİYALİZ MERKEZİ | 15 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | KIRIKKALE |
RTS SEYHAN DİYALİZ MERKEZİ | 30 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | ADANA |
İSTANBUL ŞAFAK HASTANESİ DİYALİZ ÜNİTESİ | 30 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | İSTANBUL |
RTS İZMİT DİYALİZ MERKEZİ | 45 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | İZMİT |
DEVREK DİYALİZ MERKEZİ | 22.5 m3/gün | STANDART RO | ZONGULDAK |
RTS İZMİR DİYALİZ MERKEZİ | 45 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | İZMİR |
ÖZEL GOP HASTANESİ - Yoğun Bakım Ünitesi | 7.5 m3/gün | STANDART RO | İSTANBUL |
İDM İSTANBUL DİYALİZ MERKEZİ | 30 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | İSTANBUL |
ÖZEL BEYŞEHİR DİYALİZ MERKEZİ | 38 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | KONYA |
RTS DENİZLİ DİYALİZ MERKEZİ | 38 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | DENİZLİ |
RTS TRABZON DİYALİZ MERKEZİ | 30 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | TRABZON |
ÖZEL ILGIN DİYALİZ MERKEZİ | 38 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | KONYA |
MEDİCANA HASTANESİ DİYALİZ ÜNİTESİ - BEYLİKDÜZÜ | 30 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | İSTANBUL |
ÖZEL İVRİZ DİYALİZ MERKEZİ EREĞLİ | 38 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | KONYA |
RTS ANTALYA DİYALİZ MERKEZİ | 38 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | ANTALYA |
ÖZEL KOZAN DİYALİZ MERKEZİ | 38 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | ADANA |
ÖZEL GAZİOSMANPAŞA YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ | 30 m3/gün | STANDART RO | İSTANBUL |
RTS GÜLBAHÇE DİYALİZ MERKEZİ | 30 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | ISPARTA |
ACIBADEM HASTANESİ KADIKÖY | 22.5 m3/gün | ON-LINE RO | İSTANBUL |
ÖZEL ÜMRANİYE DİYALİZ MERKEZİ | 30 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | İSTANBUL |
DİACARE DİYALİZ MERKEZİ - ESENLER İST. | 30 m3/gün | RO + ENDOTOKSİN FİLTRESİ | İSTANBUL |
ÜLKER GIDA SANAYİ | 38 m3/gün | STANDART RO | İSTANBUL |
ATASAY KUYUMCULUK | 15 m3/gün | STANDART RO | İSTANBUL |
ÇETİNKAYA TEKSTİL | 15 m3/gün | STANDART RO | İSTANBUL |
ZİNCİR İŞ KUYUMCULUK | 7.5 m3/gün | STANDART RO | İSTANBUL |
TRUVA PETROL | 120 m3/gün | SU YUMUŞATMA & FİLTRASYON | ÇANAKKALE |
ÖZEL GÜNGÖREN HASTANESİ | 15 m3/gün | ON-LINE RO | İSTANBUL |
ORMO YÜN İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 260 m3/gün | STANDART RO | BURSA |
ÖZEL VİŞNELİK ÜMİT HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ | 45 m3/gün | ON-LINE RO | ESKİŞEHİR |
YURT DIŞI REFERANSLARIMIZ | |||
YAMBOL DEVLET HAST. DİYALİZ MERKEZİ | 22.5 m3/gün | ON-LINE RO | BULGARİSTAN |
ÖZEL NESEBIR DİYALİZ MERKEZİ | 22.5 m3/gün | DOUBLE RO ONLINE | BULGARİSTAN |
PLOVDIV DEVLET HASTANESİ DİYALİZ ÜNİTESİ | 38 m3/gün | ON-LINE RO | BULGARİSTAN |
ETROPAL DİYALİZ MERKEZİ | 38 m3/gün | ON-LINE RO | BULGARİSTAN |
ÖZEL SLIVEN HACI DİMİTAR HASTANESİ KEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 38 m3/gün | ON-LINE RO | BULGARİSTAN |
AGADIR DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 38 m3/gün | ON-LINE RO | FAS |
KAZABLANKA DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ | 38 m3/gün | ON-LINE RO | BULGARİSTAN |
ŞEHİR HASTANELERİ |